<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX商材 ポン太のレビュー &#187; 新着FX商材</title>
	<atom:link href="http://www.fxreview.jp/archives/category/%e6%96%b0%e7%9d%80fx%e5%95%86%e6%9d%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxreview.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>スキャルキングFX レビュー 検証 評価</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/684</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/684#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルキングFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[スキャルキングFX セールスサイトを見ると久しぶりに 好感の持てる使えるFX商材が出たなと感じました。 スキャルキングFXは裁量系のスキャルピング手法です。 裁量系なので、もちろん結果に個人差は出てしまいますが、 トレードルールがしっかり解説されていて、 資金管理、ポジションサイズについての説明もあります。 特筆すべきところは、まずチャートの見やすさですね。 メタトレーダーを使いますが、エントリーポイントが非常にわかりやすいです。 トレードするにはまずエントリーポイントがわからないと 話しにならないですからね。 一目均衡表や一時流行ったあるインジケーターなどを使います。 基本は長期時間足の方向を確認して、 その方向に短期時間足でエントリータイミングを待つという トレンドフォローの戦略になります。 主に１分足でエントリーしますが、 マニュアル、動画を見ると、５分足や１５分足でも トレード可能みたいなので、スキャルピングとデイトレード対応ですね。 会員専用サイトでは週２回の動画による 相場解説が更新されているので、 裁量、スキャルピングの実力をつけるには最適な教材だと思います。 まだ、ポン太も全ての動画を確認できてないので、 これから少しずつ確認しながら実践してみようと思ってます。 今のところかなり優良のスキャルピング商材だと思っています。 詳しい内容はセールスページをご覧下さい。 ⇒特典付きスキャルキングFX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>スキャルキングFX</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/scalkingfx.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_41369.gif" alt="スキャルキングFX" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
セールスサイトを見ると久しぶりに<br />
好感の持てる使えるFX商材が出たなと感じました。<br />
<br />
スキャルキングFXは裁量系のスキャルピング手法です。<br />
<br />
裁量系なので、もちろん結果に個人差は出てしまいますが、<br />
トレードルールがしっかり解説されていて、<br />
資金管理、ポジションサイズについての説明もあります。<br />
<br />
特筆すべきところは、まずチャートの見やすさですね。<br />
メタトレーダーを使いますが、エントリーポイントが非常にわかりやすいです。<br />
トレードするにはまずエントリーポイントがわからないと<br />
話しにならないですからね。<br />
<br />
一目均衡表や一時流行ったあるインジケーターなどを使います。<br />
<br />
基本は長期時間足の方向を確認して、<br />
その方向に短期時間足でエントリータイミングを待つという<br />
トレンドフォローの戦略になります。<br />
<br />
主に１分足でエントリーしますが、<br />
マニュアル、動画を見ると、５分足や１５分足でも<br />
トレード可能みたいなので、スキャルピングとデイトレード対応ですね。<br />
<br />
会員専用サイトでは週２回の動画による<br />
相場解説が更新されているので、<br />
裁量、スキャルピングの実力をつけるには最適な教材だと思います。<br />
<br />
まだ、ポン太も全ての動画を確認できてないので、<br />
これから少しずつ確認しながら実践してみようと思ってます。<br />
<br />
今のところかなり優良のスキャルピング商材だと思っています。<br />
<br />
詳しい内容は<a href="http://www.fxreview.jp/scalkingfx.html">セールスページ</a>をご覧下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/scalkingfx.html">⇒特典付きスキャルキングFX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フォレックスオーバードライブ完全攻略パック レビュー</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/681</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[フォレックスオーバードライブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[フォレックスオーバードライブ フォレックスシリーズの自動売買に新作が出ました。 その名もフォレックスオーバードライブ完全攻略パックです。 今までのスキャルピング系EAとは違って 今回はスイングトレードです。 もちろん実績、バックテストはすごいいいですよ。 詳しい内容はセールスページをご覧下さい。 ⇒特典付きフォレックスオーバードライブ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>フォレックスオーバードライブ</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/overdrive.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_41400.gif" alt="フォレックスオーバードライブ" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
フォレックスシリーズの自動売買に新作が出ました。<br />
その名もフォレックスオーバードライブ完全攻略パックです。<br />
<br />
今までのスキャルピング系EAとは違って<br />
今回はスイングトレードです。<br />
<br />
もちろん実績、バックテストはすごいいいですよ。<br />
詳しい内容は<a href="http://www.fxreview.jp/overdrive.html">セールスページ</a>をご覧下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/overdrive.html">⇒特典付きフォレックスオーバードライブ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恋スキャFX レビュー 評価 検証3</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/675</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[恋スキャFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[恋スキャFX 恋スキャFXの検証トレードをやってみました。 ユーロ円で１分足表示です。 ポジションを２つに分けるなどの裁量も入ってくるので 結果は人それぞれになりそうですが、 今日の成績は＋30pipsほどでした。 割と機械的にトレードできるので、 ストレスフリーの手法だと思います。 ⇒特典付き恋スキャFX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>恋スキャFX</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_40756.gif" alt="恋スキャFX" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
恋スキャFXの検証トレードをやってみました。<br />
ユーロ円で１分足表示です。<br />
<br />
ポジションを２つに分けるなどの裁量も入ってくるので<br />
結果は人それぞれになりそうですが、<br />
今日の成績は＋30pipsほどでした。<br />
<br />
割と機械的にトレードできるので、<br />
ストレスフリーの手法だと思います。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html">⇒特典付き恋スキャFX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恋スキャFX レビュー 評価 検証2</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/673</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[恋スキャFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[恋スキャFX 恋スキャFXを買ってみました。 ほとんど動画での説明ですけど、 まあわかりやすい内容です。 ただ、販売者が海外口座を開設させようと 必死な感じが少し残念ですね。 恋スキャFXという名前だけど、 1分足以外に他の時間足もトレードできます。 むしろ販売者は5分足や15分足で トレードすることを進めています。 スキャルピングと少しずれるような気もします。 まだトレードを試していないので、この手法の実力はわかりません。 内容は初心者向けのFX商材ですね。 ⇒特典付き恋スキャFX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>恋スキャFX</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_40756.gif" alt="恋スキャFX" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
恋スキャFXを買ってみました。<br />
<br />
ほとんど動画での説明ですけど、<br />
まあわかりやすい内容です。<br />
<br />
ただ、販売者が海外口座を開設させようと<br />
必死な感じが少し残念ですね。<br />
<br />
恋スキャFXという名前だけど、<br />
1分足以外に他の時間足もトレードできます。<br />
<br />
むしろ販売者は5分足や15分足で<br />
トレードすることを進めています。<br />
<br />
スキャルピングと少しずれるような気もします。<br />
<br />
まだトレードを試していないので、この手法の実力はわかりません。<br />
<br />
内容は初心者向けのFX商材ですね。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html">⇒特典付き恋スキャFX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恋スキャFX レビュー 評価 検証</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/670</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[恋スキャ]]></category>
		<category><![CDATA[恋スキャFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[恋スキャFX 恋スキャFXはスキャルピング系の商材です。 1時間のトレードチャンスが20回以上で 勝率が88%以上なので、 とにかくトレード数で利益を積み上げていく手法みたいですね。 損切りと利益確定の幅がほぼ一緒で この高勝率なら文句なしだと思います。 メタトレーダーに２つのインディケーターを表示させるようですが、 詳細なモニターの成績はセールスサイトにも掲載されています。 ⇒恋スキャFX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>恋スキャFX</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_40756.gif" alt="恋スキャFX" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
恋スキャFXはスキャルピング系の商材です。<br />
<br />
1時間のトレードチャンスが20回以上で<br />
勝率が88%以上なので、<br />
とにかくトレード数で利益を積み上げていく手法みたいですね。<br />
<br />
損切りと利益確定の幅がほぼ一緒で<br />
この高勝率なら文句なしだと思います。<br />
<br />
メタトレーダーに２つのインディケーターを表示させるようですが、<br />
詳細なモニターの成績は<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html">セールスサイト</a>にも掲載されています。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/koisca.html">⇒恋スキャFX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA_RealDeal（リアルディール） レビュー 評価 検証</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/666</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/666#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[EA_RealDeal（リアルディール）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[EA_RaelDeal（リアルディール） 時間分散投資という概念を取り入れたEAです。 ナンピンやマーチンゲーは使用せずに 非常に高く安定したパフォーマンスをたたき出すEAです。 ユーロドルのみで淡々とトレードしていく印象があります。 フォワードテストもバックテストもセールスサイトにも掲載されています。 ⇒特典付きEA_RealDeal（リアルディール）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>EA_RaelDeal（リアルディール）</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_40794.gif" alt="EA_RealDeal（リアルディール）" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
時間分散投資という概念を取り入れたEAです。<br />
<br />
ナンピンやマーチンゲーは使用せずに<br />
非常に高く安定したパフォーマンスをたたき出すEAです。<br />
<br />
ユーロドルのみで淡々とトレードしていく印象があります。<br />
<br />
フォワードテストもバックテストも<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">セールスサイト</a>にも掲載されています。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">⇒特典付きEA_RealDeal（リアルディール）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横綱ＦＸ レビュー 評価 検証5</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/664</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[横綱ＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[横綱ＦＸ 横綱FXの10月の成績は＋72,8093円でした。 すごい成績ですね。最近のEAの中では好調だと思います。 頻繁にバージョンアップをしているので、その点も好感が持てます。 最新の横綱FXの成績はセールスサイトにも掲載されています。 ⇒特典付き横綱ＦＸ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>横綱ＦＸ</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_39880.gif" alt="横綱ＦＸ" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
横綱FXの10月の成績は＋72,8093円でした。<br />
<br />
すごい成績ですね。最近のEAの中では好調だと思います。<br />
<br />
頻繁にバージョンアップをしているので、その点も好感が持てます。<br />
<br />
最新の横綱FXの成績は<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">セールスサイト</a>にも掲載されています。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">⇒特典付き横綱ＦＸ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瞬感FX レビュー 評価 検証</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/662</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[瞬感FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[瞬感FX 新しいFX商材が販売されましたね。 その名も瞬感FXです。 裁量トレードみたいですが、マニュアルと動画があるそうです。 詳しいことはまだわからないので、セールスサイトで確認してみて下さい。 ⇒特典付き瞬感FX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>瞬感FX</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/syunkan.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_40173.jpg" alt="瞬感FX" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
新しいFX商材が販売されましたね。<br />
その名も瞬感FXです。<br />
<br />
裁量トレードみたいですが、マニュアルと動画があるそうです。<br />
<br />
詳しいことはまだわからないので、<a href="http://www.fxreview.jp/syunkan.html">セールスサイト</a>で確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/syunkan.html">⇒特典付き瞬感FX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横綱ＦＸ レビュー 評価 検証4</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/659</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/659#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>
		<category><![CDATA[横綱ＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[横綱ＦＸ 横綱FXの10月25日(月)の途中経過は ７戦７勝の＋140,958円です。 先日ver104にバージョンアップされ、 取引回数などがより安定するようになりました。 販売者の素早い対応も好感が持てますね。 最新の横綱FXの成績はセールスサイトにも掲載されています。 ⇒特典付き横綱ＦＸ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>横綱ＦＸ</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_39880.gif" alt="横綱ＦＸ" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
横綱FXの10月25日(月)の途中経過は<br />
７戦７勝の＋140,958円です。<br />
<br />
先日ver104にバージョンアップされ、<br />
取引回数などがより安定するようになりました。<br />
<br />
販売者の素早い対応も好感が持てますね。<br />
<br />
最新の横綱FXの成績は<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">セールスサイト</a>にも掲載されています。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">⇒特典付き横綱ＦＸ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横綱ＦＸ 口コミ 評判 特典</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/657</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/657#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 03:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着FX商材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[横綱ＦＸ 横綱FXの10月21日(木)の成績は ５戦５勝の＋68,658円でした。 もちろんEAですから負ける時もあるのですが、 ８つの通貨でポートフォリオを組んでいる為 今のところリスクヘッジが上手にされている印象があります。 最新の横綱FXの成績はセールスサイトにも掲載されています。 ⇒特典付き横綱ＦＸ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>横綱ＦＸ</strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/hp_39880.gif" alt="横綱ＦＸ" width="90" height="90" /></a><br />
<br />
横綱FXの10月21日(木)の成績は<br />
５戦５勝の＋68,658円でした。<br />
<br />
もちろんEAですから負ける時もあるのですが、<br />
８つの通貨でポートフォリオを組んでいる為<br />
<br />
今のところリスクヘッジが上手にされている印象があります。<br />
<br />
最新の横綱FXの成績は<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">セールスサイト</a>にも掲載されています。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/yokoduna.html">⇒特典付き横綱ＦＸ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

