<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX商材 ポン太のレビュー &#187; ポン太の為替予想</title>
	<atom:link href="http://www.fxreview.jp/archives/category/%e3%83%9d%e3%83%b3%e5%a4%aa%e3%81%ae%e7%82%ba%e6%9b%bf%e4%ba%88%e6%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxreview.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>安全資産の債券や金塊</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/374</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/374#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[欧州不安からまた株価下落、 ユーロ下落となったこの2週間ほど。 投資先は安全資産と言われる債権や金塊に集中したそうです。 今週は英国や米国の重要指標が多いので、 また大きく動く可能性もありますね。 損切りをしっかりして、地道に利益を上げるしかなさそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
欧州不安からまた株価下落、<br />
<br />
ユーロ下落となったこの2週間ほど。<br />
<br />
投資先は安全資産と言われる債権や金塊に集中したそうです。<br />
<br />
今週は英国や米国の重要指標が多いので、<br />
また大きく動く可能性もありますね。<br />
<br />
損切りをしっかりして、地道に利益を上げるしかなさそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今週のＦＸ</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/340</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>
		<category><![CDATA[特典の受け取り方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[ＧＷですけど、明日からＦＸは始まります。 今週は重要経済指標が多いので、 大きく動きそうです。 ずっと長引いていたギリシャ問題も ようやく兆しが見えてみて少し落ち着いた感じですね。 連休中に負けたら気分悪いですから、 みなさん、勝てるとこだけエントリーしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ＧＷですけど、明日からＦＸは始まります。<br />
<br />
今週は重要経済指標が多いので、<br />
大きく動きそうです。<br />
<br />
ずっと長引いていたギリシャ問題も<br />
ようやく兆しが見えてみて少し落ち着いた感じですね。<br />
<br />
連休中に負けたら気分悪いですから、<br />
みなさん、勝てるとこだけエントリーしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５月がスタート</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/338</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[今日から５月がスタートしました。 ゴールデンウィークはたまたま日本で 休日が重なっただけで、世界は普通に動いています。 為替相場もにゴールデンウィークはありません。 ポン太は特に予定ないんですけど、 普段はできてないいろいろな整理をして、 少しトレードに集中してみようと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今日から５月がスタートしました。<br />
<br />
ゴールデンウィークはたまたま日本で<br />
休日が重なっただけで、世界は普通に動いています。<br />
<br />
為替相場もにゴールデンウィークはありません。<br />
<br />
ポン太は特に予定ないんですけど、<br />
普段はできてないいろいろな整理をして、<br />
少しトレードに集中してみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX商材について</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/325</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[FX商材の新商品も最近は数が多いですね。 その中から良いものを見つけるには なかなか難しいですが、いろんな人のレビューとかを参考にすると 大体の商材の価値が見えてくると思います。 使えない商材は使えないけど、使えるものは使えます。 相場状況によるパフォーマンスの変化もありますが、 基本的には一度見についた手法や 手に入れた手法は一生ものなので、 そう考えると、FX商材の購入代金は決して高くないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FX商材の新商品も最近は数が多いですね。<br />
<br />
その中から良いものを見つけるには<br />
なかなか難しいですが、いろんな人のレビューとかを参考にすると<br />
大体の商材の価値が見えてくると思います。<br />
<br />
使えない商材は使えないけど、使えるものは使えます。<br />
<br />
相場状況によるパフォーマンスの変化もありますが、<br />
基本的には一度見についた手法や<br />
手に入れた手法は一生ものなので、<br />
そう考えると、FX商材の購入代金は決して高くないと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国人民元の切り上げ</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/291</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/291#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[昔から噂されていた中国人民元の切り上げについて、 最近の為替相場を見ていると、 織り込んだ動きをしているのかなと感じることがあります。 人民元が切り上げになると、 人民元高ドル安になり、 連鎖で円高ドル安、リスク回避の円買いにつながります。 それと毎度のことですけど、 FRBの出口戦略にも注意が必要ですね・・ ポン太はまったりとした相場が好きなので、 荒れてほしくないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
昔から噂されていた中国人民元の切り上げについて、<br />
最近の為替相場を見ていると、<br />
織り込んだ動きをしているのかなと感じることがあります。<br />
<br />
人民元が切り上げになると、<br />
人民元高ドル安になり、<br />
連鎖で円高ドル安、リスク回避の円買いにつながります。<br />
<br />
それと毎度のことですけど、<br />
FRBの出口戦略にも注意が必要ですね・・<br />
<br />
ポン太はまったりとした相場が好きなので、<br />
荒れてほしくないですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギリシャ問題　ドル円の動き</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/289</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャの支援、救済策が、 ドル円や為替に大きな影響を与えています。 ドル円は９３円台前半でＮＹクローズしました。 ただし、指標の良い結果なども下支えになっているので、 全体的には回復基調なんですかね？ ＮＹダウも堅調推移でした。 来週の相場から目が離せません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ギリシャの支援、救済策が、<br />
<br />
ドル円や為替に大きな影響を与えています。<br />
<br />
ドル円は９３円台前半でＮＹクローズしました。<br />
<br />
ただし、指標の良い結果なども下支えになっているので、<br />
全体的には回復基調なんですかね？<br />
<br />
ＮＹダウも堅調推移でした。<br />
<br />
来週の相場から目が離せません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今週の相場</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/277</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[先週の金曜日に雇用統計がありました。 今週の相場にどう影響を与えるか注目ですね。 確実な勝ちを狙いましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>先週の金曜日に雇用統計がありました。</p>
<p>今週の相場にどう影響を与えるか注目ですね。</p>
<p>確実な勝ちを狙いましょう。</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年ぶりの雇用増</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/275</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[昨日のアメリカ雇用統計の結果は、 ３年ぶりの雇用増となりましたね。 それを受けてドルが上昇しました。 円安がさらに伸び、ドル円はついに９４円半ばまできました。 世界的に楽観ムードが漂っていますね。 ギリシャの信用不安をかき消す勢いで 株価の方も上昇しています。 こうなってくると、上値メドが気になるところです。 テクニカル分析をしっかりした方がいいですね。 来週も同じような相場になるとは限りませんから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
昨日のアメリカ雇用統計の結果は、<br />
３年ぶりの雇用増となりましたね。<br />
<br />
それを受けてドルが上昇しました。<br />
<br />
円安がさらに伸び、ドル円はついに９４円半ばまできました。<br />
<br />
世界的に楽観ムードが漂っていますね。<br />
<br />
ギリシャの信用不安をかき消す勢いで<br />
株価の方も上昇しています。<br />
<br />
こうなってくると、上値メドが気になるところです。<br />
<br />
テクニカル分析をしっかりした方がいいですね。<br />
<br />
来週も同じような相場になるとは限りませんから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用統計に注目</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/260</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[来週の経済指標は雇用統計があります。 失業率は景気の動向を示す 重要な指標です。 結果がいいか悪いかではなくて 予想とどの位かけ離れているかで 為替レートが動きます。 ハイリスクハイリターンの週になりそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
来週の経済指標は雇用統計があります。<br />
<br />
失業率は景気の動向を示す<br />
重要な指標です。<br />
<br />
結果がいいか悪いかではなくて<br />
予想とどの位かけ離れているかで<br />
為替レートが動きます。<br />
<br />
ハイリスクハイリターンの週になりそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新規失業保険申請件数</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/256</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポン太の為替予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[新規失業保険申請件数と バーナンキFRB議長の証言がありますね。 為替相場が大きく動く可能性があるので、 ポジション調整だけはしておきましょうね。 円安気味に全体が動いているみたいですが、 指標で一気に流れが変わる事もあります。 指標後のトレンドの行方を確認してから トレードしたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
新規失業保険申請件数と<br />
バーナンキFRB議長の証言がありますね。<br />
<br />
為替相場が大きく動く可能性があるので、<br />
ポジション調整だけはしておきましょうね。<br />
<br />
円安気味に全体が動いているみたいですが、<br />
指標で一気に流れが変わる事もあります。<br />
<br />
指標後のトレンドの行方を確認してから<br />
トレードしたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

