<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX商材 ポン太のレビュー &#187; エクセレントFX</title>
	<atom:link href="http://www.fxreview.jp/archives/category/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88fx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxreview.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>エクセレントＦＸ レビュー 評価 検証7</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/504</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX エクセレントFXもロングセラーのFX商材ですね。 チャートシステムに売買サインが表示されるので 一切裁量は必要ありません。 プラスで裁量を加えてトレードすることも可能です。 自動売買は抵抗があるという人は、 一度エクセレントFXのセールスサイトをご覧下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
エクセレントFXもロングセラーのFX商材ですね。<br />
<br />
チャートシステムに売買サインが表示されるので<br />
一切裁量は必要ありません。<br />
<br />
プラスで裁量を加えてトレードすることも可能です。<br />
<br />
自動売買は抵抗があるという人は、<br />
一度エクセレントFXのセールスサイトをご覧下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX 特典 実績 成績</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/482</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/482#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX エクセレントFXは売買サインが チャートに表示されるので、簡単にトレードすることができます。 まさにＦＸ初心者向けのＦＸ商材だと思います。 サポートも親切で良心的なので、 買っておいて損はない商材だと思いますよ。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
エクセレントFXは売買サインが<br />
チャートに表示されるので、簡単にトレードすることができます。<br />
<br />
まさにＦＸ初心者向けのＦＸ商材だと思います。<br />
<br />
サポートも親切で良心的なので、<br />
買っておいて損はない商材だと思いますよ。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントＦＸ レビュー 評価 検証6</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/370</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX ある知り合いのＦＸ初心者に エクセレントＦＸを勧めたところ、 チャートシステムを利用しながら 順調に勝っているそうです。 こちらはシグナルが表示されるので、 裁量は一切入りません。 バックテストについては、 一度セールスサイトを確認してみて下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
ある知り合いのＦＸ初心者に<br />
エクセレントＦＸを勧めたところ、<br />
チャートシステムを利用しながら<br />
順調に勝っているそうです。<br />
<br />
こちらはシグナルが表示されるので、<br />
裁量は一切入りません。<br />
<br />
バックテストについては、<br />
一度セールスサイトを確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX レビュー 評価 検証5</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/357</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX 最近のシグナルも好調のようです。 エクセレントFXはチャート上に エントリーシグナルが表示されるFX商材なので、 誰でもそのシグナル通りにトレードするだけでいいんです。 なので裁量は一切必要ありません。 自分で売買してるけど、上手くいかない人は このエクセレントFXのセールスページを 一度確認してみて下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
最近のシグナルも好調のようです。<br />
<br />
エクセレントFXはチャート上に<br />
エントリーシグナルが表示されるFX商材なので、<br />
誰でもそのシグナル通りにトレードするだけでいいんです。<br />
<br />
なので裁量は一切必要ありません。<br />
<br />
自分で売買してるけど、上手くいかない人は<br />
このエクセレントFXのセールスページを<br />
一度確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX レビュー 評価 検証4</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/335</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX 株式会社ワールドワンが販売するエクセレントＦＸは、 第３３回のバーチャルＦＸ大会で優勝した天羽義治さんの トレードロジックをシグナル表示されるように 開発されたチャートシステムです。 裁量は一切必要ないので、淡々とトレードするだけで簡単に勝てますよ。 一度確認してみて下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
株式会社ワールドワンが販売するエクセレントＦＸは、<br />
第３３回のバーチャルＦＸ大会で優勝した天羽義治さんの<br />
トレードロジックをシグナル表示されるように<br />
開発されたチャートシステムです。<br />
<br />
裁量は一切必要ないので、淡々とトレードするだけで簡単に勝てますよ。<br />
<br />
一度確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX　４月２０日までの検証 成績</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/317</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX エクセレントFXの４月２０日までの検証成績です。 ４月１日　　　　　＋１３５　ｐｉｐｓ ４月２日　　　　　−３５　　ｐｉｐｓ ４月５日　　　　　−１７１　ｐｉｐｓ ４月６日　　　　　＋３４３　ｐｉｐｓ ４月７日　　　　　−６５　　ｐｉｐｓ ４月８日　　　　　＋１８９　ｐｉｐｓ ４月９日　　　　　＋１４２　ｐｉｐｓ ４月１２日　　　　＋２３９　ｐｉｐｓ ４月１３日　　　　−２１０　ｐｉｐｓ ４月１４日　　　　＋２１５　ｐｉｐｓ ４月１５日　　　　−３２１　ｐｉｐｓ ４月１６日　　　　＋５４４　ｐｉｐｓ ４月１９日　　　　＋３２３　ｐｉｐｓ ４月２０日　　　　＋４８　　ｐｉｐｓ 合計＋１３７６ｐｉｐｓ エクセレントFXの４月２０日までの検証成績です。 チャート上にシグナル表示されるこちらの商材は 初心者でも問題なくトレードすることができます。 また裁量トレードの補助として使うこともできます。 セールスページに詳細が書いてあるので、 一度確認してみて下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
エクセレントFXの４月２０日までの検証成績です。<br />
<br />
４月１日　　　　　＋１３５　ｐｉｐｓ<br />
４月２日　　　　　−３５　　ｐｉｐｓ<br />
４月５日　　　　　−１７１　ｐｉｐｓ<br />
４月６日　　　　　＋３４３　ｐｉｐｓ<br />
４月７日　　　　　−６５　　ｐｉｐｓ<br />
４月８日　　　　　＋１８９　ｐｉｐｓ<br />
４月９日　　　　　＋１４２　ｐｉｐｓ<br />
４月１２日　　　　＋２３９　ｐｉｐｓ<br />
４月１３日　　　　−２１０　ｐｉｐｓ<br />
４月１４日　　　　＋２１５　ｐｉｐｓ<br />
４月１５日　　　　−３２１　ｐｉｐｓ<br />
４月１６日　　　　＋５４４　ｐｉｐｓ<br />
４月１９日　　　　＋３２３　ｐｉｐｓ<br />
４月２０日　　　　＋４８　　ｐｉｐｓ<br />
<br />
<span style="text-decoration: underline;">合計＋１３７６ｐｉｐｓ</span><br />
<br />
エクセレントFXの４月２０日までの検証成績です。<br />
<br />
チャート上にシグナル表示されるこちらの商材は<br />
初心者でも問題なくトレードすることができます。<br />
<br />
また裁量トレードの補助として使うこともできます。<br />
<br />
セールスページに詳細が書いてあるので、<br />
一度確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX　３月の検証 成績</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/293</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX エクセレントFXの３月の検証成績です。 ３月１日　　　　　−１６８　ｐｉｐｓ ３月２日　　　　　＋９３　　ｐｉｐｓ ３月３日　　　　　＋６６　　ｐｉｐｓ ３月４日　　　　　−４５　　ｐｉｐｓ ３月５日　　　　　＋２６８　ｐｉｐｓ ３月８日　　　　　＋１５８　ｐｉｐｓ ３月９日　　　　　＋１５６　ｐｉｐｓ ３月１０日　　　　＋８９　　ｐｉｐｓ ３月１１日　　　　＋１７６　ｐｉｐｓ ３月１２日　　　　＋１７　　ｐｉｐｓ ３月１５日　　　　＋１０８　ｐｉｐｓ ３月１６日　　　　＋１８６　ｐｉｐｓ ３月１７日　　　　−６４　　ｐｉｐｓ ３月１８日　　　　＋１９８　ｐｉｐｓ ３月１９日　　　　＋１０６　ｐｉｐｓ ３月２２日　　　　＋９０　　ｐｉｐｓ ３月２３日　　　　＋１９９　ｐｉｐｓ ３月２４日　　　　＋１７　　ｐｉｐｓ ３月２５日　　　　＋２５１　ｐｉｐｓ ３月２６日　　　　−６６　　ｐｉｐｓ ３月３０日　　　　＋１８８　ｐｉｐｓ 合計　　　　　　　＋２０２３ｐｉｐ マイナスになった日がたった４日しかないというのも エクセレントFXはチャートにトレードシグナルが表示されるので そのまま売買すればいいだけです。 なので経験やレベルは一切必要なく、 FX初心者でも裁量なしでトレードすることができます。 エクセレントFXの４月の成績も 今のところ勝ち越しているので、安定していますね。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
エクセレントFXの３月の検証成績です。<br />
<br />
３月１日　　　　　−１６８　ｐｉｐｓ<br />
３月２日　　　　　＋９３　　ｐｉｐｓ<br />
３月３日　　　　　＋６６　　ｐｉｐｓ<br />
３月４日　　　　　−４５　　ｐｉｐｓ<br />
３月５日　　　　　＋２６８　ｐｉｐｓ<br />
３月８日　　　　　＋１５８　ｐｉｐｓ<br />
３月９日　　　　　＋１５６　ｐｉｐｓ<br />
３月１０日　　　　＋８９　　ｐｉｐｓ<br />
３月１１日　　　　＋１７６　ｐｉｐｓ<br />
３月１２日　　　　＋１７　　ｐｉｐｓ<br />
３月１５日　　　　＋１０８　ｐｉｐｓ<br />
３月１６日　　　　＋１８６　ｐｉｐｓ<br />
３月１７日　　　　−６４　　ｐｉｐｓ<br />
３月１８日　　　　＋１９８　ｐｉｐｓ<br />
３月１９日　　　　＋１０６　ｐｉｐｓ<br />
３月２２日　　　　＋９０　　ｐｉｐｓ<br />
３月２３日　　　　＋１９９　ｐｉｐｓ<br />
３月２４日　　　　＋１７　　ｐｉｐｓ<br />
３月２５日　　　　＋２５１　ｐｉｐｓ<br />
３月２６日　　　　−６６　　ｐｉｐｓ<br />
３月３０日　　　　＋１８８　ｐｉｐｓ<br />
<br />
合計　　　　　　　＋２０２３ｐｉｐ<br />
<br />
マイナスになった日がたった４日しかないというのも<br />
<br />
エクセレントFXはチャートにトレードシグナルが表示されるので<br />
そのまま売買すればいいだけです。<br />
<br />
なので経験やレベルは一切必要なく、<br />
FX初心者でも裁量なしでトレードすることができます。<br />
<br />
エクセレントFXの４月の成績も<br />
今のところ勝ち越しているので、安定していますね。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX レビュー 評価 検証3</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/234</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX エクセレントFXが売れていますね。 裁量なしでチャートにシグナルが表示されるので FX初心者でも簡単にトレードできます。 評判もいいみたいで、 公開されている成績も優秀ですよ。 ぜひ、一度セールスページを確認してみて下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
エクセレントFXが売れていますね。<br />
<br />
裁量なしでチャートにシグナルが表示されるので<br />
FX初心者でも簡単にトレードできます。<br />
<br />
評判もいいみたいで、<br />
公開されている成績も優秀ですよ。<br />
<br />
ぜひ、一度セールスページを確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX レビュー 評価 検証2</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/167</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX エクセレントFXの最近の成績です。 ２月１９日の成績　　　　＋７０ＰＩＰＳ ２月１８日の成績　　　　＋１８０ＰＩＰＳ ２月１７日の成績　　　　＋３０ＰＩＰＳ ２月１６日の成績　　　　＋５７ＰＩＰＳ ２月１５日の成績　　　　＋５０ＰＩＰＳ 合計　　　　　　　　＋３８７ＰＩＰＳ 優秀な成績ですね。 この結果はセールスページで確認できるので 一度確認してみて下さい。 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
エクセレントFXの最近の成績です。<br />
<br />
２月１９日の成績　　　　＋７０ＰＩＰＳ<br />
２月１８日の成績　　　　＋１８０ＰＩＰＳ<br />
２月１７日の成績　　　　＋３０ＰＩＰＳ<br />
２月１６日の成績　　　　＋５７ＰＩＰＳ<br />
２月１５日の成績　　　　＋５０ＰＩＰＳ<br />
<br />
合計　　　　　　　　＋３８７ＰＩＰＳ<br />
<br />
優秀な成績ですね。<br />
<br />
この結果はセールスページで確認できるので<br />
一度確認してみて下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセレントFX レビュー 評価 検証</title>
		<link>http://www.fxreview.jp/archives/36</link>
		<comments>http://www.fxreview.jp/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクセレントFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxreview.jp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[エクセレントFX 完全自動売買ではないのですが、専用のチャートソフトが エントリーや決済のシグナルを表示してくれるので、 システムトレードに近いですね。裁量は必要ありません。 エクセレントFXの手法のロジックは、 著者が半年間で3,100万円を稼いだ手法なので 長期間のバックテストは不明ですが、 直近のボラティリティがある相場では通用すると思います。 以下はセールスページで公開されている 2008年8月から2009年10月までの成績です。 月別でみるとマイナスの月が非常に少ないのが確認できます。 これだけの成績が再現できれば大変満足ですね。 エクセレントFXの手法はMACDやストキャスティクスを使用した マルチタイムフレーム分析のトレンドフォロー戦略です。 押しや戻りを確認してからのエントリー、 利を伸ばす為にレジスタンスやサポートラインを 確認してからの決済など、 天底を取れないというデメリットはありますが 天底を的確にとらえるシステム自体存在しないので こちらのシステムとは上手く付き合っていこくことができそうです。 取引頻度は1日2回から10回なので スキャルピングに近いデイトレードとなります。 トレードシグナルを携帯メールに届くように設定できるので サラリーマンや忙しい主婦の人でもトレード可能です。 メールサポートだけでなく、無料電話サポートも付いているので 本格的にFXに取り組みたいなら エクセレントFXはお勧めの商材だと思います。 『こんな人は購入を考えてみては』 ・忙しくてトレードできない人（シグナル配信設定で携帯からトレード） ・自分の裁量だけではなかなか上手くいかない人 ・サポートも受けながら地道に努力したい人 ⇒特典付きエクセレントFXはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>エクセレントFX </strong><br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.infotop.jp/img/banner1_35454.gif" alt="エクセレントFX" border="0" /></a><br />
<br />
完全自動売買ではないのですが、専用のチャートソフトが<br />
エントリーや決済のシグナルを表示してくれるので、<br />
システムトレードに近いですね。裁量は必要ありません。<br />
<br />
エクセレントFXの手法のロジックは、<br />
著者が半年間で3,100万円を稼いだ手法なので<br />
長期間のバックテストは不明ですが、<br />
直近のボラティリティがある相場では通用すると思います。<br />
<br />
以下はセールスページで公開されている<br />
2008年8月から2009年10月までの成績です。<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html"><img src="http://www.fxreview.jp/wp-content/uploads/image/nnhfn.jpg" alt="エクセレントFX" width="400" height="280" /></a><br />
<br />
月別でみるとマイナスの月が非常に少ないのが確認できます。<br />
<br />
これだけの成績が再現できれば大変満足ですね。<br />
<br />
エクセレントFXの手法はMACDやストキャスティクスを使用した<br />
マルチタイムフレーム分析のトレンドフォロー戦略です。<br />
押しや戻りを確認してからのエントリー、<br />
利を伸ばす為にレジスタンスやサポートラインを<br />
<br />
確認してからの決済など、<br />
天底を取れないというデメリットはありますが<br />
天底を的確にとらえるシステム自体存在しないので<br />
こちらのシステムとは上手く付き合っていこくことができそうです。<br />
<br />
取引頻度は1日2回から10回なので<br />
スキャルピングに近いデイトレードとなります。<br />
<br />
トレードシグナルを携帯メールに届くように設定できるので<br />
サラリーマンや忙しい主婦の人でもトレード可能です。<br />
<br />
メールサポートだけでなく、無料電話サポートも付いているので<br />
本格的にFXに取り組みたいなら<br />
エクセレントFXはお勧めの商材だと思います。<br />
<br />
<span style="color: #ff0000;">『こんな人は購入を考えてみては』</span><br />
<br />
・忙しくてトレードできない人（シグナル配信設定で携帯からトレード）<br />
・自分の裁量だけではなかなか上手くいかない人<br />
・サポートも受けながら地道に努力したい人<br />
<br />
<a href="http://www.fxreview.jp/excellent.html">⇒特典付きエクセレントFXはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxreview.jp/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

